Питание
|
| Общая информация об условиях питания | |
| Условия питания и охрана здоровья обучающихся | В школе имеется специально оборудованная столовая на 137 посадочных мест, в которой осуществляется горячее питание, работают квалифицированные сотрудники.
В столовой осуществляется дежурство работников школы во время перемен для контроля за выполнением обучающимися санитарно-гигиенических мероприятий во время приема пищи. Питание в учреждении двухразовое, организованное на основе цикличного меню. В обеденном зале ежедневно вывешивается меню на каждую категорию питающихся (7-11 лет, 12-18 лет, кадетские классы), подготовленное на специальном бланке, утвержденное директором. Приготовление блюд ведется на основании технологических карт. Своевременно ведется вся необходимая документация. Питьевой режим соблюдается. Строго соблюдаются и постоянно контролируются правила и сроки хранения продуктов, исправность технологического и холодильного оборудования. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре (маркировка, использование), обработке сырья и производству продукции постоянно контролируются и соблюдаются. Блюда накрываются на столы по группам, температура подачи блюд соблюдается. Питание производится строго по графику. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: -оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке установленном законодательством в сфере охраны здоровья; -организацию питания обучающихся; -определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; -пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; -организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; -прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; -профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; -обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; -профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; -проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: -текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; -проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, -обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; -соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. |
| Условия питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
Все обучающиеся 1-4 классов получают в школе бесплатное горячее питание, которое организовано в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей по утвержденному цикличному меню для детей 7-11 лет и предусматривает наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. Питание осуществляется по графику. Продолжительность перемен для приема пищи не менее 20 минут. При организации питания в районе используется единое цикличное меню, имеющее положительное экспертное заключение. Для обеспечения биологической ценности в питании детей используются продукты повышенной пищевой ценности, включены блюда, технология приготовления которых обеспечивает сохранение вкусовых качеств, пищевой и биологической ценности продуктов и предусматривает использование щадящих методов кулинарной обработки. |
| Льготное питание | Предоставление питания с компенсацией стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Питание в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня предоставляется обучающимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений*.
Предоставление компенсационной выплаты за питание Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания в государственных образовательных учреждениях, включающее завтрак для обучающихся 1-4 классов, предоставляется ученикам 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которые обучаются на дому*.
Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется обучающимся, НЕЗАВИСИМО от места жительства и гражданства. Обучающимся, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, питание назначается по одному из них по выбору родителя (законного представителя). Для учеников 1 - 4 классов школ предусмотрена 100% компенсация за счет средств бюджета города стоимости питания, включающего завтрак. Эта мера поддержки распространяется на всех учеников, в том числе не имеющих гражданства Российской Федерации, а также граждан России, не имеющих места жительства или пребывания в Санкт-Петербурге. До 100% увеличивается компенсация стоимости питания в школах для учеников 1 - 4 классов (завтрак и обед) и для учеников 5 - 11 классов (завтрак и обед или комплексный обед по выбору родителей или законных представителей) для следующих категорий: Как назначается льготное питание школьнику, который имеет право на компенсацию по нескольким основаниям? Школьникам и учащимся профессиональных училищ, имеющим право на льготное питание по нескольким основаниям, льготное питание назначается по одному из них, предусматривающему более высокий размер компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Кто может оформить льготное школьное питание? Для предоставления питания родители (законные представители) школьников и учащихся профессиональных училищ, имеющих право на льготное питание, подают в образовательное учреждение заявление по установленной Комитетом по образованию форме (см.раздел «Бланки документов»). Когда подавать заявление? • Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий, не достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают в свое образовательное учреждение заявление о предоставлении льготного питания в следующем учебном году в школу по форме, утверждаемой Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (см.раздел «Бланки документов»). • Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в образовательное учреждение в течение учебного года или приобретающим право на предоставление питания в течение учебного года, льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца • По заявлениям родителей школьников и учащихся профессиональных училищ, имеющих право на льготное питание, но страдающих заболеваниями, входящими в Перечень хронических заболеваний, и обучающихся на дому, предоставление льготного питания может быть заменено денежной компенсацией Информация от СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" для родителей по организации питания детей с хроническими неинфекционными заболеваниями: Перечень хронических_заболеваний Форма заявления о предоставлении питания в государственных образовательных учреждениях с компенсацией стоимости питания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга Заявление_льготное_питание Форма заявления о предоставлении компенсационной выплаты на питание в государственных образовательных учреждениях Заявление_компенсация |
| Стоимость питания | С 01.01.2026 стоимость питания, предоставляемого школьникам, составляет:
1) Для обучающихся 1-4 классов:
2) Для остальных обучающихся:
С 01.01.2026 стоимость питания, обучающихся в кадетских классах, составляет: 1) Для обучающихся в 5 - 8 классах:
2) Для обучающихся в 9 - 11 классах:
|
| Информация о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывющих услуги по организации питания | Организатор питания: ОАО «Комбинат социального питания «Волна» Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Часы работы : пн.-пт с 9.00 до 17.00
Адрес: 192171, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 127 литера А, помещение 4Н,5Н,6Н,7НРуководитель: генеральный директор Яхина Найля Османовна, тел.: 8(812)412-88-19 |
| Информация о перечне юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье | |
| Документы | |
| Федеральные, региональные | Указ Президента Российской Федерацииот 23.01.2024 №63 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020 №288-67 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербург (принят ЗС СПб 03.06.2020) 03.06.2020_изменения_в_соц._кодекс_СПб.pdf Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями на 24.06.2025 г.) Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 02.12.2024 г.) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2025 №292 "О стоимости питания на 2025-2026 учебный год".pdf Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»(с изменениями на 01.07.2025 г.) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 № 928 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции (выполнением специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины и мобилизационных мероприятий в период ее проведения» (с изменениями на 17.03.2025 г.) |
| Локальные и распорядительные акты школы |
Положение об организации питания Положение о производственном контроле за организацией и качеством питания в школе (вкл. План) Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции Приказ "Об ответственном по питанию на 2025-2026 учебный год" Приказ «О внесении изменений в приказ № 96/2-о от 26.08.2025г.» Акты производственного контроля (раз в квартал) Акт 1, Акт 2 |
| Режим питания | |
| График питания | График питания на 2025-2026 уч. год |
| Меню | |
| Цикличное двухнедельное меню | |
| Ежедневное меню основного питания |
01.09.2025, 02.09.2025, 03.09.2025, 04.09.2025, 05.09.2025, 08.09.2025, 09.09.2025, 10.09.2025, 11.09.2025, 12.09.2025, 15.09.2025, 16.09.2025, 17.09.2025, 18.09.2025, 19.09.2025, 22.09.2025, 23.09.2025, 24.09.2025, 25.09.2025, 26.09.2025, 29.09.2025, 30.09.2025, 01.10.2025, 02.10.2025, 03.10.2025, 06.10.2025, 07.10.2025, 08.10.2025, 09.10.2025, 10.10.2025, 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 11.11.2025, 12.11.2025, 13.11.2025, 14.11.2025, 17.11.2025, 18.11.2025, 19.11.2025, 20.11.2025, 21.11.2025, 24.11.2025, 25.11.2025, 26.11.2025, 27.11.2025, 28.11.2025, 01.12.2025, 02.12.2025, 03.12.2025, 04.12.2025, 05.12.2025, 08.12.2025, 09.12.2025, 10.02.2025, 11.02.2025, 12.12.2025, 15.12.2025, 16.12.2025, 17.12.2025, 18.12.2025, 19.12.2025, 22.12.2025, 23.12.2025, 24.12.2025, 25.12.2025, 26.12.2025, 29.12.2025, 30.12.2025 12.01.2026, 13.01.2026,14.01.2026, 15.01.2026, 16.01.2026, 19.01.2026, 20.01.2026, 21.01.2026, 22.01.2026, 23.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026, 29.01.2026, 30.01.2026, 02.02.2026, 03.02.2026, 04.02.2026, 05.02.2026, 06.02.2026, 09.02.2026, 10.02.2026, 11.02.2026, 12.02.2026, 13.02.2026, 16.02.2026, 17.02.2026, 18.02.2026, 19.02.2026, 20.02.2026, 24.02.2026, 25.02.2026, 26.02.2026, 27.02.2026 |
| Дополнительное меню |
01.09.2025, 02.09.2025, 03.09.2025, 04.09.2025, 05.09.2025, 08.09.2025, 09.09.2025, 10.09.2025, 11.09.2025, 12.09.2025, 15.09.2025,16.09.2025,17.09.2025, 18.09.2025, 19.09.2025, 22.09.2025, 23.09.2025, 24.09.2025, 25.09.2025, 26.09.2025, 29.09.2025, 30.09.2025, 01.10.2025, 02.10.2025, 03.10.2025, 06.10.2025, 07.10.2025, 08.10.2025, 09.10.2025, 10.10.2025, 13.10.2025, 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 20.10.2025, 10.11.2025, 11.11.2025, 12.11.2025, 13.11.2025, 14.11.2025, 17.11.2025, 18.11.2025, 19.11.2025, 20.11.2025, 21.11.2025, 24.11.2025, 25.11.2025, 26.11.2025, 27.11.2025, 28.11.2025, 01.12.2025, 02.12.2025, 03.12.2025, 04.12.2025, 05.12.2025, 08.12.2025, 09.12.2025, 10.12.2025, 11.12.2025, 12.12.2025, 15.12.2025, 16.12.2025, 17.12.2025, 18.12.2025, 19.12.2025, 22.12.2025, 23.12.2025, 24.12.2025, 25.12.2025, 26.12.2025, 29.12.2025, 30.12.2025 12.01.2026, 13.01.2026,14.01.2026, 15.01.2026, 16.01.2026, 19.01.2026, 20.01.2026, 21.01.2026, 22.01.2026, 23.01.2026, 26.01.2026, 27.01.2026, 28.01.2026, 29.01.2026, 30.01.2026, 02.02.2026, 03.02.2026, 04.02.2026, 05.02.2026, 06.02.2026, 09.02.2026, 10.02.2026, 11.02.2026, 12.02.2026, 13.02.2026, 16.02.2026, 17.02.2026, 18.02.2026, 19.02.2026, 20.02.2026, 24.02.2026, 25.02.2026, 26.02.2026, 27.02.2026 |
| Диетическое меню | ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ (МЕНЮ) НЕ ТРЕБУЕТСЯ |
| Применяемые нормы обеспечени питанием детей в организованных детских коллективах | Требования к организации питания в общеобразовательных организациях установлены следующими документами:
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020; Согласно пункту 8.1.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании. Не допускаются исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией. ВАЖНО ЗНАТЬ: Не допускается при организации питания детей следующая пищевая продукция (п. 8.1.9, приложение N 6 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20): пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачественности, субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца, яйца и мясо водоплавающих птиц, пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления, кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты),зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди, макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом, творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная сметана без термической обработки, простокваша - "самоквас", грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные, квас, соки концентрированные диффузионные, сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы, блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую обработку, масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое, жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания, уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный), острые соусы, кетчупы, майонез, овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус, кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические), кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки), ядро абрикосовой косточки, арахис, газированные напитки; газированная вода питьевая, молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров, жевательная резинка, кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%), карамель, в том числе леденцовая, холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья, окрошки и холодные супы, яичница-глазунья, паштеты, блинчики с мясом и с творогом, блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления, картофельные и кукурузные чипсы, снеки, сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности, молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности, готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через буфеты. При организации общественного питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании в организованных детских коллективах, должны соблюдаться следующие требования (п.8.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20): |
| Контроль организации питания | |
| Производственный контроль | Копия программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (в работе) |
| Родительский контроль |
Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции Приказ «О внесении изменений в приказ № 96/2-о от 26.08.2025г.» |
| Результаты родительского контроля |
Акты проверки комиссии по контролю качества питания в ОУ (1 раз в квартал: Акт №1, Акт №2, Акт №3) |
| Горячая линия | |
| Школа |
Ответственный за организацию питания в школе - Медведева Елена Алексеевна Приемный день: среда 15.00 - 17.00, кабинет 101а, Телефон: 560-06-68 , Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Директор школы | Телефон: 560-05-63 |
| Обратная связь |
Вы можете задать вопрос по организации питания, направив письмо на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Ответ получите в течении 1-2 дней |
| Отдел образования |
Ответственный за организацию питания в образовательных учреждениях Невского района: специалист отдела образования Василькова Юлия Владимировна (каб. 36, телефон: 417-37-35, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., приемный день: среда 15.00-18.00) |
| Материалы | |
| Рекомендации по организации здорового питания детей | Методические рекомендации ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| Информация о здоровом питании |
Памятка 1 Здоровое питание для школьников Памятка 2 Памятка для родителей о правильном питании школьников Памятка 3 Памятка школьнику Памятка 4 Пища для ума Памятка 5 Питание школьников - здоровое питание |
| Здоровое питание |
|
| Отчеты по питанию | |
| Анкетирование | Анкета |
| Результаты анкетирования | Результаты |
|
Оценка качества школьного питания родителями. Родители имеют право контролировать качество питания, предоставляемого их детям в школе. Это право регламентируется нормативными документами, в частности, методическими рекомендациями Роспотребнадзора. 15 октября 2025 года комиссия родительского контроля, представляющая интересы родителей, провела внеплановую проверку организации питания в школе. Активное участие в этой деятельности приняли родители многих классов. Основные вопросы: Правилами посещения столовой и организации питания для детей.
Требованиями к соблюдению санитарно-гигиенических норм персоналом.
Процедурой контроля качества продуктов и блюд.
Требованиями к ассортименту продуктов и 10-дневным меню.
Графиком питания детей и организацией обеденных залов.
Комиссия отметила чистоту помещений столовой, высокое качество приготовленной пищи и опрятный внешний вид персонала.
Родители задали вопросы, высказали свои пожелания и положительно оценили качество, разнообразие и технологию приготовления блюд. В завершение проверки члены комиссии продегустировали обед, приготовленный для детей.
Школьную столовую любят все дети: там же вкусно кормят наши повара. Наш класс стал участником удивительного мастер-класс класса от инженера-технолога Ольги Юрьевны и заведующей столовой Светланы Алексеевны, сотрудников сети столовых Невского района "Волна". Под их руководством мы осваивали профессию повара и учились приготовлению пельменей. Ольга Юрьевна интересно рассказывала о работе инженера -технолога и познакомила нас с составлением технологической карты по приготовлению пельменей, именно такие технологи создают для поваров. А Светлана Алексеевна нас учила месить тесто, потом разделывать его, лепить пельмешки, которые так любят дети. Потом мы сами с ребятами нарезали и раскатывали тесто для пельменей, по-разному заворачивали фарш в них. В процессе готовки все беседовали, нам подсказывали наши мастера, как правильно делать, потихоньку мы набирались опыта. Светлана Алексеевна - настоящий мастер своего дела: когда дело лепки подходило к концу, она нам рассказывала о разных видах пельменей и показывала способы их лепки. Она справлялась с тестом и фаршем легко и искусно. Мы старались работать аккуратно. Пельмени выходили у нас разные: у кого-то с тонким тестом, у кого-то тесто было потолще, у кого-то крупными, а у кого-то, вернее у Стефана, самые маленькие, малюсенькие. Налепили много пельменей! Мы уложили "наше творение" на протвени, и мастера унесли всё варить. Наша группа дружно убрала со столов и протёрла их. Когда пельмени сварились, мы начали дегустацию. Было очень вкусно!!! Как известно, то, что приготовлено своими руками, всегда кажется ещё вкуснее. Мы уплетали свои пельмешки! ![]() ![]() |
|
| Имя файла | Размер(Вес) | Дата и время загрузки |
|---|---|---|
|
|
12.4 KB | 2021-09-08 17:50:15 |
|
|
12.7 KB | 2021-09-08 17:50:15 |
|
|
12.55 KB | 2021-09-08 17:50:15 |
|
|
12.77 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
13.82 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.75 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.92 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.97 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
11.31 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.98 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
13.26 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.61 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
13.02 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.74 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.88 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.99 KB | 2022-02-18 16:07:37 |
|
|
12.77 KB | 2022-02-18 16:45:50 |
|
|
12.96 KB | 2021-09-28 11:08:16 |
|
|
13.04 KB | 2021-09-28 11:08:40 |
|
|
13.35 KB | 2021-09-28 11:08:16 |
|
|
13.43 KB | 2021-09-28 13:42:15 |
|
|
13.59 KB | 2021-09-30 20:09:08 |
|
|
13.89 KB | 2021-09-30 20:09:08 |
|
|
13.86 KB | 2021-10-01 12:31:05 |
|
|
13.7 KB | 2021-10-04 15:51:48 |
|
|
13.85 KB | 2021-10-05 15:46:21 |
|
|
13.67 KB | 2021-10-12 10:07:16 |
|
|
13.76 KB | 2021-10-12 10:07:17 |
|
|
13.74 KB | 2021-10-12 10:07:16 |
|
|
13.76 KB | 2021-10-12 10:07:17 |
|
|
13.8 KB | 2021-10-12 19:41:03 |
|
|
13.63 KB | 2021-10-12 19:41:03 |
|
|
13.84 KB | 2021-10-14 14:30:53 |
|
|
13.71 KB | 2021-10-14 14:30:53 |
|
|
13.73 KB | 2021-10-18 12:05:33 |
|
|
13.9 KB | 2021-10-19 15:59:56 |
|
|
13.69 KB | 2021-10-19 15:59:56 |
|
|
13.77 KB | 2021-10-21 09:55:59 |
|
|
13.67 KB | 2021-10-21 09:55:59 |
|
|
13.75 KB | 2021-11-08 15:02:00 |
|
|
13.83 KB | 2021-11-09 15:29:39 |
|
|
13.66 KB | 2021-11-09 15:29:39 |
|
|
13.88 KB | 2021-11-09 15:29:39 |
|
|
13.72 KB | 2021-11-12 10:38:50 |
|
|
13.81 KB | 2021-11-12 10:38:50 |
|
|
13.91 KB | 2021-11-15 16:10:35 |
|
|
13.73 KB | 2021-11-15 16:10:35 |
|
|
13.72 KB | 2021-11-18 18:22:25 |
|
|
13.75 KB | 2021-11-19 15:29:57 |
|
|
13.81 KB | 2021-11-19 19:37:23 |
|
|
13.83 KB | 2021-11-19 19:37:23 |
|
|
13.66 KB | 2021-11-23 14:54:34 |
|
|
13.85 KB | 2022-02-18 16:45:50 |
|
|
13.82 KB | 2022-02-18 16:45:50 |
|
|
13.7 KB | 2022-02-18 16:45:51 |
|
|
13.86 KB | 2022-02-18 16:45:51 |
|
|
13.68 KB | 2021-12-01 16:26:16 |
|
|
13.84 KB | 2021-12-02 13:04:17 |
|
|
13.78 KB | 2021-12-02 13:04:17 |
|
|
13.77 KB | 2021-12-06 15:48:45 |
|
|
13.75 KB | 2021-12-06 16:20:24 |
|
|
13.6 KB | 2021-12-08 12:42:37 |
|
|
13.85 KB | 2021-12-09 15:49:55 |
|
|
13.76 KB | 2021-12-09 15:49:55 |
|
|
12.62 KB | 2021-12-15 16:55:46 |
|
|
13.08 KB | 2021-12-15 16:55:46 |
|
|
13.88 KB | 2021-12-15 16:55:46 |
|
|
13.84 KB | 2021-12-16 12:03:17 |
|
|
13.75 KB | 2021-12-16 12:03:17 |
|
|
13.8 KB | 2021-12-20 13:39:32 |
|
|
13.83 KB | 2021-12-20 13:39:32 |
|
|
13.59 KB | 2021-12-21 17:17:49 |
|
|
13.86 KB | 2021-12-23 14:19:17 |
|
|
13.76 KB | 2021-12-23 14:19:17 |
|
|
13.71 KB | 2022-02-20 10:12:46 |
|
|
13.89 KB | 2022-02-20 10:12:46 |
|
|
13.82 KB | 2022-01-11 12:10:09 |
|
|
13.82 KB | 2022-01-11 12:10:09 |
|
|
13.65 KB | 2022-01-12 10:29:02 |
|
|
13.85 KB | 2022-01-12 10:29:22 |
|
|
13.81 KB | 2022-01-14 15:13:25 |
|
|
13.69 KB | 2022-01-14 15:41:59 |
|
|
13.85 KB | 2022-01-18 11:48:35 |
|
|
13.65 KB | 2022-01-18 11:48:47 |
|
|
13.78 KB | 2022-01-19 13:46:47 |
|
|
12.67 KB | 2022-01-24 22:12:58 |
|
|
12.72 KB | 2022-01-24 22:12:58 |
|
|
13.8 KB | 2022-01-26 12:39:58 |
|
|
13.64 KB | 2022-01-26 12:39:58 |
|
|
13.84 KB | 2022-01-26 12:39:58 |
|
|
13.8 KB | 2022-02-01 11:34:07 |
|
|
13.71 KB | 2022-01-31 13:19:57 |
|
|
13.87 KB | 2022-01-31 13:19:57 |
|
|
13.62 KB | 2022-01-31 15:24:06 |
|
|
13.81 KB | 2022-02-03 11:46:25 |
|
|
13.84 KB | 2022-02-03 11:46:25 |
|
|
13.82 KB | 2022-02-07 12:34:54 |
|
|
13.79 KB | 2022-02-07 12:34:54 |
|
|
13.63 KB | 2022-02-09 11:33:39 |
|
|
15.25 KB | 2022-02-10 09:59:47 |
|
|
13.73 KB | 2022-02-11 11:12:06 |
|
|
13.7 KB | 2022-02-14 12:23:01 |
|
|
13.84 KB | 2022-02-14 12:23:01 |
|
|
13.63 KB | 2022-02-16 09:35:45 |
|
|
13.81 KB | 2022-02-17 11:39:01 |
|
|
13.69 KB | 2022-02-18 16:07:38 |
|
|
13.81 KB | 2022-02-21 11:22:55 |
|
|
13.78 KB | 2022-02-22 14:15:09 |
|
|
13.84 KB | 2022-02-24 12:51:29 |
|
|
13.7 KB | 2022-02-25 10:48:21 |
|
|
13.69 KB | 2022-02-28 12:00:58 |
|
|
13.86 KB | 2022-02-28 16:06:47 |
|
|
13.64 KB | 2022-03-02 11:03:25 |
|
|
13.81 KB | 2022-03-02 14:26:54 |
|
|
13.74 KB | 2022-03-04 11:56:25 |
|
|
13.87 KB | 2022-03-05 11:52:41 |
|
|
13.82 KB | 2022-03-09 10:45:44 |
|
|
13.9 KB | 2022-03-09 15:35:31 |
|
|
13.75 KB | 2022-03-11 12:46:02 |
|
|
13.7 KB | 2022-03-14 12:45:43 |
|
|
13.86 KB | 2022-03-14 12:49:41 |
|
|
13.64 KB | 2022-03-15 11:40:22 |
|
|
15.27 KB | 2022-03-17 09:31:18 |
|
|
13.74 KB | 2022-03-18 11:04:34 |
|
|
13.8 KB | 2022-03-21 11:51:52 |
|
|
13.79 KB | 2022-03-22 11:30:52 |
|
|
13.65 KB | 2022-03-22 11:30:52 |
|
|
13.82 KB | 2022-04-04 11:16:00 |
|
|
13.78 KB | 2022-04-04 11:16:00 |
|
|
13.62 KB | 2022-04-06 09:50:20 |
|
|
13.91 KB | 2022-04-07 10:53:09 |
|
|
13.74 KB | 2022-04-07 10:54:05 |
|
|
15.14 KB | 2022-04-11 10:13:29 |
|
|
15.32 KB | 2022-04-12 15:33:59 |
|
|
15.1 KB | 2022-04-12 15:33:59 |
|
|
13.78 KB | 2022-04-14 10:41:36 |
|
|
13.69 KB | 2022-04-14 12:43:42 |
|
|
13.79 KB | 2022-04-18 11:07:28 |
|
|
13.77 KB | 2022-04-19 10:59:47 |
|
|
13.63 KB | 2022-04-20 11:00:43 |
|
|
13.91 KB | 2022-04-21 10:09:36 |
|
|
13.75 KB | 2022-04-22 12:58:27 |
|
|
15.13 KB | 2022-04-25 21:09:14 |
|
|
13.87 KB | 2022-04-26 13:05:55 |
|
|
13.63 KB | 2022-04-26 13:05:55 |
|
|
13.8 KB | 2022-04-27 13:04:10 |
|
|
13.74 KB | 2022-04-27 13:02:45 |
|
|
13.69 KB | 2022-05-04 11:36:15 |
|
|
13.92 KB | 2022-05-04 11:36:15 |
|
|
13.7 KB | 2022-05-06 12:19:23 |
|
|
