ГРАФИК прихода обучающихся в образовательное учреждение по классам с учетом обеспечения максимального разобщения

Раздел: Новости
Автор:
Дата публикации: Четверг, 20 августа 2020 22:11
№ п/п Кабинет Класс Время
прихода прохода (утренний фильтр) размещение в гардеробе размещение в кабинете

202-209

Кабинеты начальных классов 1 8.30-8.35 8.35-8.40 8.40-8.45 8.45-9.00
2 8.35-8.40 8.40-8.45 8.45-8.50 8.50-9.00
3 8.40-8.45 8.45-8.50 8.50-8.55 8.55-9.00
4 8.45-8.50 8.50-8.55 8.55-9.00 8.55-9.00
307 Кабинет русского языка и литературы 7.50-7.55 7.55-8.00 8.00-08.05 8.05-8.30
210 Кабинет технологии 7.50-7.55 7.55-8.00 8.00-08.05 8.05-8.30
303 Кабинет обществознания 7.55-8.00 8.00-08.05 8.05-8.10 8.10-8.30
201 Кабинет математики 7.55-8.00 8.00-08.05 8.05-8.10 8.10-8.30
309 Кабинет математики 8.00-08.05 8.05-8.10 8.10-8.15 8.15-8.30
301 Кабинет русского языка и литературы 8.00-08.05 8.05-8.10 8.10-8.15 8.15-8.30
306 Кабинет русского языка и литературы 8.05-8.10 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20-8.30
305 Кабинет биологии 8.05-8.10 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20-8.30
214 Кабинет физики 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30
215 Кабинет химии 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30
308 Кабинет математики 10а 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30 8.25-8.30
302 Кабинет истории 11а 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30 8.25-8.30

Ответственный за исполнение в ОУ ознакомлен

" 29 " марта 2024.

_______________ /_________________________/